L’iX2400 offre l’expérience ScanSnap la plus simple à ce jour : numérisez, enregistrez et partagez en un seul geste.
L’élégance du design, la puissance de l’intuition – transformez instantanément vos documents en fichiers numériques adaptés à vos besoins. Gagnez du temps et de l’énergie, à la maison comme au bureau.
Pour les particuliers et les utilisateurs non techniques qui souhaitent profiter de la rapidité, de la simplicité et de la productivité de l’expérience ScanSnap dans sa forme la plus accessible. Pas besoin d’être un expert en informatique. Il suffit d’appuyer sur le bouton bleu.
Numérisation instantanée et intuitive d’une simple pression – avec fonctionnement à un seul bouton et menu rapide pour enregistrer directement dans vos applications préférées
| Type de scanner | Public/ Web | Chargeur automatique de documents (ADF) / Alimentation manuelle, recto verso | |
| Capacité du chargeur automatique | Public/ Web |
Sans guide de reçus : 100 × A4 80 g/m²
Avec guide de reçus : 50 × A4 80 g/m²
|
|
| Modes couleur de la numérisation | Public/ Web |
Couleur, niveaux de gris, noir et blanc
Détection automatique (couleur / niveaux de gris / noir et blanc)
|
|
| Résolution optique | Public/ Web | 600 ppp | |
| Type de capteur d’image | Public/ Web | Double capteur CIS (CIS × 2 : face avant × 1, face arrière × 1) | |
| Source de lumière | Public/ Web | LED tricolore (rouge / vert / bleu) | |
| Vitesse de numérisation (A4 en portrait) | |||
| Vitesse de numérisation (A4 en portrait) à 200 / 300 ppp | Public/ Web | Simplex 45 ppm / Duplex 90 ipm | |
| Mode Auto (par défaut) | Public/ Web | Simplex 45 ppm / Duplex 90 ipm | |
| Mode Normal (couleur/niveaux de gris : 150 ppp, noir et blanc : 300 ppp) | Public/ Web | Simplex 45 ppm / Duplex 90 ipm | |
| Mode Better (couleur/niveaux de gris : 200 ppp, noir et blanc : 400 ppp) | Public/ Web | Simplex 45 ppm / Duplex 90 ipm | |
| Mode Best (couleur/niveaux de gris : 300 ppp, noir et blanc : 600 ppp) | Public/ Web | Simplex 45 ppm / Duplex 90 ipm | |
| Mode Excellent (couleur/niveaux de gris : 600 ppp, noir et blanc : 1 200 ppp) | Public/ Web | Simplex 13 ppm / Duplex 26 ipm | |
| Support média | |||
| Formats standard | Public/ Web | A4, A5, A6, B5, B6, carte de visite, carte postale, Letter, Legal et formats personnalisés. A3 plié, B4 plié et Double Letter plié. | |
| Formats personnalisés | Public/ Web |
Minimum : 50,8 mm × 50,8 mm (2,0″ × 2,0″)
Maximum : 216 mm × 360 mm (8,5″ × 14,17″)
|
|
| Formats de papier avec feuille de support pour documents en option | Public/ Web | Tous les formats de documents mentionnés ci-dessus | |
| Grammage papier | Public/ Web | 40 g/m² à 209 g/m² (11 lb à 56 lb) | |
| Numérisation de longues pages | Public/ Web |
3 000 mm (863 mm sous système 32 bits) à 300 dpi
Appareil mobile / Cloud / Dossier réseau : 863 mm (recto verso), 1 726 mm (simplex)
|
|
| Numérisation de cartes | Public/ Web |
Carte ≤ 0,76 mm
Carte embossée : compatible
(conforme ISO7810 ID-1) en orientation paysage
|
|
| Orientation de chargement du papier | Public/ Web | Face avant vers le bas | |
| Détection des alimentations multiples | Public/ Web | Détection de chevauchement (capteur ultrasonique), détection de longueur | |
| ScanSnap Home Fonctions de traitement d’image | Public/ Web | Détection automatique des couleurs, rognage automatique, redressement automatique, rotation automatique, détection des pages blanches, luminosité (N&B uniquement), redressement par texte, extraction du titre du document, détection du type de document, correction des distorsions, amélioration du contraste du texte, compression JPEG, réduction du transpercement, sRGB, correction de la décoloration, réduction des yeux rouges, amélioration automatique, rotation des images | |
| ScanSnap Home Types de fichiers de sortie | Public/ Web |
JPEG, PDF, PDF indexable,
PDF protégé par mot de passe, PDF/A (Windows uniquement)
|
|
| Méthode de séparation du papier | Public/ Web | Rouleau de frein | |
| Consommation | |||
| Puissance requise | Public/ Web | 100–240 V CA +/- 10 %, 50/60 Hz | |
| En fonctionnement | Public/ Web | ~13 W | |
| En mode veille | Public/ Web |
≤ 1,0 W
Connexion Wi-Fi : ≤ 1,4 W
|
|
| En mode attente | Public/ Web | ≤ 0,1 W | |
| Conditions de fonctionnement | |||
| Température | Public/ Web | 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F) | |
| Humidité | Public/ Web | 20 % à 80 % HR (sans condensation) | |
| Couleur de l'appareil | Public/ Web | Blanc | |
| Dimensions de l’appareil (Largeur × profondeur × hauteur) | Public/ Web |
292 mm × 161 mm × 159 mm
11,50″ × 6,34″ × 6,26″
|
|
| Poids (approximatif) | Public/ Web | 3,2 kg | |
| Conformité aux normes environnementales et à la réglementation | Public/ Web | ENERGY STAR® / RoHS | |