Come l'esperienza di scansione più connessa e comoda di ScanSnap, l'iX2500 è la porta per digitalizzare la tua vita e lavorare in modo più intelligente.
Rende facile per te massimizzare la produttività personale con uno scanner che si adatta alla tua vita, sia che tu stia lavorando da casa o in ufficio.
Persone che desiderano la flessibilità del Wi-Fi e della connettività cloud insieme alla comodità, alla velocità e alla facilità di uno scanner progettato per consentire la semplice digitalizzazione dei propri documenti e dati, come si desidera, ovunque si desideri.
Tipo di scanner | Public/ Web | Alimentatore automatico di documenti (ADF) / Alimentazione manuale, fronte/retro | |
Capacità dell'ADF | Public/ Web |
Senza guida per ricevute: 100 × A4 80 g/m²
Con guida per ricevute: 50 × A4 80 g/m²
|
|
Modalità di scansione a colori | Public/ Web |
Colore, scala di grigi, monocromatico
Rilevamento automatico (colore / scala di grigi / monocromatico)
|
|
Risoluzione ottica | Public/ Web | 600 ppp | |
Tipo di sensore immagine | Public/ Web | Sensori CIS doppi (CIS × 2: fronte × 1, retro × 1) | |
Sorgente luminosa | Public/ Web | LED a 3 colori (rosso / verde / blu) | |
Velocità di scansione (A4, verticale) | |||
Velocità di scansione (A4, verticale) @ 200/300 dpi | Public/ Web | Simplex 45 ppm / Duplex 90 ipm | |
Modalità automatica (impostazione predefinita) | Public/ Web | Simplex 45 ppm / Duplex 90 ipm | |
Modalità normale (a colori/scala di grigi: 150 dpi, monocromatico: 300 dpi) | Public/ Web | Simplex 45 ppm / Duplex 90 ipm | |
Modalità buona (a colori/scala di grigi: 200 dpi, monocromatico: 400 dpi) | Public/ Web | Simplex 45 ppm / Duplex 90 ipm | |
Modalità migliore (a colori/scala di grigi: 300 dpi, monocromatico: 600 dpi) | Public/ Web | Simplex 45 ppm / Duplex 90 ipm | |
Modalità eccellente (a colori/scala di grigi: 600 dpi, monocromatica: 1200 dpi) | Public/ Web | Simplex 13 ppm / Duplex 26 ipm | |
Formati supportati | |||
Formati standard | Public/ Web | A4, A5, A6, B5, B6, biglietto da visita, cartolina, Letter, Legal e formati personalizzati. A3 piegato, B4 piegato e Double Letter piegato. | |
Formati personalizzati | Public/ Web |
Minimo: 50,8 mm × 50,8 mm (2,0″ × 2,0″)
Massimo: 216 mm × 360 mm (8,5″ × 14,17″)
|
|
Formati di documenti con foglio di supporto documenti | Public/ Web | Tutti i formati di documento sopra elencati | |
Peso della carta | Public/ Web | Da 40 g/m² a 209 g/m² (da 11 lb a 56 lb) | |
Scansione di pagine lunghe | Public/ Web |
3.000 mm (863 mm su sistema operativo a 32 bit) a 300 dpi
Dispositivo smart/cloud/cartella di rete: 863 mm (duplex), 1.726 mm (simplex)
|
|
Scansione carte plastiche | Public/ Web |
Carta ≤ 0,76 mm
Carta con rilievo: supportata
(conforme a ISO7810 ID-1) in orientamento orizzontale
|
|
Orientamento alimentazione carta | Public/ Web | Fronte rivolto verso il basso | |
Rilevamento alimentazione multipla | Public/ Web | Rilevamento sovrapposizione (sensore a ultrasuoni), rilevamento lunghezza | |
ScanSnap Home Funzioni di elaborazione delle immagini | Public/ Web | Rilevamento automatico del colore, ritaglio automatico, correzione automatica dell’inclinazione, rotazione automatica, rilevamento pagine vuote, luminosità (solo B/N), correzione inclinazione tramite testo, estrazione titolo documento, rilevamento tipo documento, correzione distorsione, aumento contrasto testo, compressione JPEG, riduzione trasparenze, sRGB, correzione sbiadimento, riduzione occhi rossi, miglioramento automatico, rotazione immagine fotografica. | |
ScanSnap Home Tipi di file di output | Public/ Web | JPEG, PDF, PDF ricercabile, PDF protetto da password, PDF/A (solo Windows) | |
Metodo di separazione carta | Public/ Web | Rullo sfogliatore | |
Interfaccia locale | |||
Porta USB dello scanner | Public/ Web | USB 3.2 Gen 1 × 1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (connettore di tipo C) | |
Interfaccia Wi-Fi | |||
Conforme a | Public/ Web | Wi-Fi 6 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Banda di frequenza Wi-Fi | Public/ Web | 2,4 GHz / 5 GHz | |
Modalità di connessione Wi-Fi: | Public/ Web |
Modalità Access Point (modalità infrastruttura 2,4 GHz / 5 GHz)
Modalità di connessione diretta (modalità ad hoc 2,4 GHz)
|
|
Sicurezza Wi-Fi | Public/ Web |
WEP (64 bit / 128 bit)
WPA / WPA2-PSK, WPA3-Personal
WPA / WPA2 / WPA3-EAP
|
|
Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Public/ Web | WPS 2.0 | |
HID | |||
Touchscreen LCD | Public/ Web | Pannello IPS da 5″ con interfaccia touch | |
Requisiti di alimentazione | Public/ Web | 100–240 V CA ±10 %, 50/60 Hz | |
Consumo energetico | |||
Modalità operativa | Public/ Web | ~17 W | |
Modalità sospensione | Public/ Web | USB collegato: ≤ 1,0 W Wi-Fi collegato: ≤ 1,4 W |
|
Modalità stand-by | Public/ Web | ≤ 0,2 W | |
Ambiente operativo | |||
Temperatura operativa | Public/ Web | 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F) | |
Umidità relativa | Public/ Web | 20 % – 80 % UR (senza condensa) | |
Colore dispositivo | Public/ Web | Bianco | |
Dimensioni dispositivo (larghezza × altezza × profondità) | Public/ Web | "292 mm × 161 mm × 152 mm 11,50″ × 6,34″ × 5,98″ " |
|
Peso dispositivo (appross.) | Public/ Web | 3,5 kg | |
Conformità ambientale e normativa | Public/ Web | ENERGY STAR®/RoHS | |
Software incluso (disponibile tramite download) | Public/ Web | "ScanSnap Home (Windows®, Mac®) ScanSnap Home Mobile (iOS®, iPadOS®, Android™, Chromebook™) Kofax® Power PDF Standard™ (Windows®) Kofax® Power PDF Standard™ per Mac (Mac®) ABBYY® FineReader for ScanSnap™ (Windows®, Mac®)" |
Marchi registrati
Microsoft®, Windows®, OneDrive®, SharePoint®, OneNote® e Microsoft Teams® sono marchi del gruppo di società Microsoft. Mac®, macOS®, iPadOS® e iCloud® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. iOS® è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi, utilizzato da Apple Inc. su licenza. Android™, ChromeOS™, Google Drive™ e Google Photos™ sono marchi o marchi registrati di Google LLC. Intel® è un marchio di Intel Corporation o delle sue consociate. AMD® è un marchio di Advanced Micro Devices, Inc.
ABBYY® e FineReader™ sono marchi di ABBYY Software Ltd. Box® è un marchio registrato di Box, Inc. Concur® è un marchio registrato di SAP SE. Dropbox® è un marchio registrato di Dropbox, Inc. Evernote® è un marchio registrato di Evernote Corporation. Notion® è un marchio registrato di Notion Labs, Inc. QuickBooks® e QuickBooks Online® sono marchi registrati di Intuit Inc. Salesforce® è un marchio registrato di Salesforce, Inc. Shoeboxed® è un marchio registrato di Shoeboxed, Inc.
ENERGY STAR® e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (U.S. Environmental Protection Agency). ScanSnap®, ScanSnap Home® e il logo ScanSnap® sono marchi registrati o marchi di PFU Limited.