iX2400 هو أبسط تجربة مسح ضوئي نقدمها حتى الآن من ScanSnap. امسح، واحفظ، وشارك بلمسة زر واحدة — كفاءة أنيقة بلا مجهود. حوّل مستنداتك فورًا إلى الملفات الرقمية التي تحتاجها، لتوفّر الوقت والجهد سواء في العمل أو في المنزل.
للأفراد والمستخدمين المبتدئين في مجال التقنية، الذين يرغبون في الاستمتاع بسرعة وسهولة وإنتاجية تجربة ScanSnap بأبسط صورها. لا تحتاج إلى معرفة تقنية — فقط اضغط على الزر الأزرق.
مسح فوري وسلس بلمسة واحدة:
زر تشغيل واحد وقائمة سريعة تتيح لك المسح مباشرة إلى التطبيقات التي تستخدمها.
حوّل مستنداتك فورًا إلى الملفات الرقمية التي تحتاجها:
أنشئ ملفات قابلة للتحرير مثل Word® أو Excel® أو PowerPoint®، أو PDF، أو PDF قابل للبحث، أو ملفات صور قياسية.
| نوع الماسحة الضوئية | Public/ Web | وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) / التغذية اليدوية، على الوجهين | |
| سعة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات | Public/ Web | بدون موجّه للإيصالات: 100 × A4 بوزن 80 جم/م² مع موجّه للإيصالات: 50 × A4 بوزن 80 جم/م² |
|
| أوضاع المسح الضوئي بالألوان | Public/ Web | ألوان، تدرجات الرمادي، أحادي اللون اكتشاف تلقائي (ألوان / تدرجات الرمادي / أحادي اللون) |
|
| الدقة الضوئية | Public/ Web | 600 نقطة في البوصة | |
| نوع مستشعر الصور | Public/ Web | مستشعرات CIS مزدوجة (CIS × 2: الأمام × 1، الخلف × 1) | |
| مصدر ضوء | Public/ Web | مصباح LED ثلاثي الألوان (أحمر / أخضر / أزرق) | |
| سرعة المسح الضوئي (A4 عمودي) | |||
| سرعة المسح الضوئي (A4 عمودي) عند 200 / 300 نقطة لكل بوصة | Public/ Web | أحادي الوجه: 45 صفحة/دقيقة / على الوجهين: 90 صورة/دقيقة | |
| الوضع التلقائي (الافتراضي) | Public/ Web | أحادي الوجه: 45 صفحة/دقيقة / على الوجهين: 90 صورة/دقيقة | |
| الوضع العادي (ملون/تدرج اللون الرمادي: 150 نقطة لكل بوصة، أحادية اللون: 300 نقطة لكل بوصة) | Public/ Web | أحادي الوجه: 45 صفحة/دقيقة / على الوجهين: 90 صورة/دقيقة | |
| الوضع الجيد (ملون/تدرج الرمادي: 200 نقطة لكل بوصة، أحادي اللون: 400 نقطة لكل بوصة) | Public/ Web | أحادي الوجه: 45 صفحة/دقيقة / على الوجهين: 90 صورة/دقيقة | |
| الوضع الأفضل (ملون/تدرج اللون الرمادي: 300 نقطة لكل بوصة، أحادي اللون: 600 نقطة لكل بوصة) | Public/ Web | أحادي الوجه: 45 صفحة/دقيقة / على الوجهين: 90 صورة/دقيقة | |
| الوضع الممتاز (ملون/تدرج اللون الرمادي: 600 نقطة لكل بوصة، أحادي اللون: 1200 نقطة لكل بوصة) | Public/ Web | أحادي الوجه: 13 صفحة/دقيقة / على الوجهين: 26 صورة/دقيقة | |
| دعم الوسائط | |||
| المقاسات القياسية | Public/ Web | A4، A5، A6، B5، B6، بطاقة عمل، بطاقة بريدية، Letter، Legal وأحجام مخصصة. A3 وB4 وDouble Letter (مطوية فقط) |
|
| المقاسات المخصصة | Public/ Web | الحد الأدنى: 50.8 مم × 50.8 مم (2.0″ × 2.0″) الحد الأقصى: 216 مم × 360 مم (8.5″ × 14.17″) |
|
| مقاسات الورق مع حافظة مستندات اختيارية | Public/ Web | جميع أحجام المستندات المذكورة أعلاه | |
| وزن الورقة | Public/ Web | من 40 جم/م² إلى 209 جم/م² (من 11 رطلاً إلى 56 رطلاً) | |
| المسح الضوئي للصفحات الطويلة | Public/ Web | 3,000 مم (863 مم في أنظمة تشغيل 32 بت) بدقة 300 نقطة/بوصة جهاز ذكي / سحابة / مجلد شبكي: 863 مم (على الوجهين)، 1,726 مم (أحادي الوجه) |
|
| مسح البطاقات | Public/ Web | بطاقة ≤ 0.76 مم بطاقة بارزة: مدعومة (متوافقة مع ISO7810 ID-1) في الوضع الأفقي |
|
| اتجاه تغذية الأوراق | Public/ Web | الوجه الأمامي للأسفل | |
| اكتشاف التغذية المتعددة | Public/ Web | اكتشاف التراكب (مستشعر فوق صوتي)، اكتشاف الطول | |
| وظائف معالجة الصور من ScanSnap Home | Public/ Web | اكتشاف تلقائي للألوان، اقتصاص تلقائي، تصحيح الميل تلقائيًا، تدوير تلقائي، اكتشاف الصفحات الفارغة، السطوع (أبيض وأسود فقط)، تصحيح الميل حسب النص، استخراج عنوان المستند، اكتشاف نوع المستند، تصحيح التشوه، تعزيز تباين النص، ضغط JPEG، تقليل الشفافية، sRGB، تصحيح التلاشي، تقليل العين الحمراء، تحسين تلقائي، تدوير الصور. | |
| أنواع ملفات الإخراج ScanSnap Home | Public/ Web | JPEG، PDF، PDF قابل للبحث، PDF محمي بكلمة مرور، PDF/A (لنظام Windows فقط) | |
| طريقة فصل الورق | Public/ Web | بكرة فرملة | |
| الواجهة المحلية | |||
| منفذ USB للماسحة الضوئية | Public/ Web | USB 3.2 Gen 1 × 1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (موصل من النوع C) | |
| الواجهة البشرية | |||
| شاشة LCD تعمل باللمس | Public/ Web | شاشة IPS مقاس 5″ تعمل باللمس | |
| استهلاك الطاقة | |||
| متطلبات الطاقة | Public/ Web | 100–240 فولت تيار متردد+/- 10%، 50/60 هرتز | |
| وضع التشغيل | Public/ Web | ~13 واط | |
| وضع السكون | Public/ Web | ≤ 1.0 واط الاتصال عبر Wi-Fi: ≤ 1.4 واط |
|
| وضع الاستعداد | Public/ Web | ≤ 0.1 واط | |
| بيئة التشغيل | |||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Public/ Web | من 5 °C إلى 35 °C (من 41 °F إلى 95 °F) | |
| نطاق رطوبة التشغيل | Public/ Web | رطوبة نسبية من 20% إلى 80% (بدون تكاثف) | |
| لون الجهاز | Public/ Web | الأبيض | |
| أبعاد الجهاز (العرض × العمق × الارتفاع) | Public/ Web | 292 مم × 159 مم × 161 مم 11.50″ × 6.34″ × 6.26″ |
|
| وزن الجهاز (تقريبًا) | Public/ Web | 3.2 كجم | |
| الامتثال البيئي والتنظيمي | Public/ Web | ENERGY STAR® / RoHS | |
| برامج التشغيل المتضمنة (متوفرة من خلال التنزيل) | Public/ Web | ScanSnap Home (Windows®، macOS®) ABBYY® FineReader for ScanSnap™ (Windows®، macOS®) |
|
العلامات التجارية
Microsoft® وWindows® وOneDrive® وSharePoint® وOneNote® وMicrosoft Teams® هي علامات تجارية تابعة لمجموعة شركات Microsoft. Mac® وmacOS® وiPadOS® وiCloud® هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. iOS® هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتُستخدم من قبل Apple Inc. بموجب ترخيص. Android™ وChromeOS™ وGoogle Drive™ وGoogle Photos™ هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Google LLC. Intel® Core™ وCeleron® هما علامتان تجاريتان لشركة Intel Corporation أو الشركات التابعة لها. AMD® وAthlon™ هما علامتان تجاريتان لشركة Advanced Micro Devices, Inc.
ABBYY® وFineReader™ هما علامتان تجاريتان لشركة ABBYY Software Ltd. Box® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Box, Inc. Concur® هي علامة تجارية مسجلة لشركة SAP SE. Dropbox® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Dropbox, Inc. Evernote® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Evernote Corporation. QuickBooks® وQuickBooks Online® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Intuit Inc. Salesforce® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Salesforce, Inc. Shoeboxed® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Shoeboxed, Inc.
ENERGY STAR® وشعار ENERGY STAR هما علامتان تجاريتان مسجلتان مملوكتان لوكالة حماية البيئة الأمريكية (Environmental Protection Agency). ScanSnap® وScanSnap Home® وشعار ScanSnap® هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة PFU Limited.