كأكثر تجربة مسح متصلة ومريحة حتى الآن من ScanSnap، فإن iX2500 هو البوابة لتحويل حياتك إلى الرقمية والعمل بذكاء. وهي تسهل عليك زيادة الإنتاجية الشخصية إلى أقصى حد باستخدام ماسح ضوئي يناسب احتياجاتك، على أي مكتب، سواء كنت تعمل من المنزل أو في المكتب.
الأشخاص الذين يريدون مرونة الواي فاي والاتصال السحابي إلى جانب الراحة والسرعة وسهولة الماسح الضوئي المصمم لتمكين الرقمنة البسيطة لمستنداتك وبياناتك، كما تريد، أينما تريد.
نوع الماسحة الضوئية | Public/ Web | ||
سعة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات | Public/ Web | "بدون موجّه للإيصالات: 100 × A4 بوزن 80 جم/م² مع موجّه للإيصالات: 50 × A4 بوزن 80 جم/م² " |
|
أوضاع المسح الضوئي بالألوان | Public/ Web | "ألوان، تدرجات الرمادي، أحادي اللون اكتشاف تلقائي (ألوان / تدرجات الرمادي / أحادي اللون) " |
|
الدقة الضوئية | Public/ Web | 600 نقطة في البوصة | |
نوع مستشعر الصور | Public/ Web | مستشعرات CIS مزدوجة (CIS × 2: الأمام × 1، الخلف × 1) | |
مصدر ضوء | Public/ Web | مصباح LED ثلاثي الألوان (أحمر / أخضر / أزرق) | |
سرعة المسح الضوئي (A4 عمودي) | |||
سرعة المسح الضوئي (A4 عمودي) عند 200 / 300 نقطة لكل بوصة | Public/ Web | أحادي الوجه: 45 صفحة/دقيقة / على الوجهين: 90 صورة/دقيقة | |
الوضع التلقائي (الافتراضي) | Public/ Web | أحادي الوجه: 45 صفحة/دقيقة / على الوجهين: 90 صورة/دقيقة | |
الوضع العادي (ملون/تدرج اللون الرمادي: 150 نقطة لكل بوصة، أحادية اللون: 300 نقطة لكل بوصة) | Public/ Web | أحادي الوجه: 45 صفحة/دقيقة / على الوجهين: 90 صورة/دقيقة | |
الوضع الجيد (ملون/تدرج الرمادي: 200 نقطة لكل بوصة، أحادي اللون: 400 نقطة لكل بوصة) | Public/ Web | أحادي الوجه: 45 صفحة/دقيقة / على الوجهين: 90 صورة/دقيقة | |
الوضع الأفضل (ملون/تدرج اللون الرمادي: 300 نقطة لكل بوصة، أحادي اللون: 600 نقطة لكل بوصة) | Public/ Web | أحادي الوجه: 45 صفحة/دقيقة / على الوجهين: 90 صورة/دقيقة | |
الوضع الممتاز (ملون/تدرج اللون الرمادي: 600 نقطة لكل بوصة، أحادي اللون: 1200 نقطة لكل بوصة) | Public/ Web | أحادي الوجه: 13 صفحة/دقيقة / على الوجهين: 26 صورة/دقيقة | |
دعم الوسائط | |||
المقاسات القياسية | Public/ Web | "A4، A5، A6، B5، B6، بطاقة عمل، بطاقة بريدية، Letter، Legal وأحجام مخصصة. A3 وB4 وDouble Letter (مطوية فقط)" |
|
المقاسات المخصصة | Public/ Web | "الحد الأدنى: 50.8 مم × 50.8 مم (2.0″ × 2.0″) الحد الأقصى: 216 مم × 360 مم (8.5″ × 14.17″) " |
|
مقاسات الورق مع حافظة مستندات اختيارية | Public/ Web | جميع أحجام المستندات المذكورة أعلاه | |
وزن الورقة | Public/ Web | من 40 جم/م² إلى 209 جم/م² (من 11 رطلاً إلى 56 رطلاً) | |
المسح الضوئي للصفحات الطويلة | Public/ Web | "3,000 مم (863 مم في أنظمة تشغيل 32 بت) بدقة 300 نقطة/بوصة جهاز ذكي / سحابة / مجلد شبكي: 863 مم (على الوجهين)، 1,726 مم (أحادي الوجه)" |
|
مسح البطاقات | Public/ Web | "بطاقة ≤ 0.76 مم بطاقة بارزة: مدعومة (متوافقة مع ISO7810 ID-1) في الوضع الأفقي " |
|
اتجاه تغذية الأوراق | Public/ Web | الوجه الأمامي للأسفل | |
اكتشاف التغذية المتعددة | Public/ Web | اكتشاف التراكب (مستشعر فوق صوتي)، اكتشاف الطول | |
وظائف معالجة الصور من ScanSnap Home | Public/ Web | اكتشاف تلقائي للألوان، اقتصاص تلقائي، تصحيح الميل تلقائيًا، تدوير تلقائي، اكتشاف الصفحات الفارغة، السطوع (أبيض وأسود فقط)، تصحيح الميل حسب النص، استخراج عنوان المستند، اكتشاف نوع المستند، تصحيح التشوه، تعزيز تباين النص، ضغط JPEG، تقليل الشفافية، sRGB، تصحيح التلاشي، تقليل العين الحمراء، تحسين تلقائي، تدوير الصور. | |
أنواع ملفات الإخراج ScanSnap Home | Public/ Web | JPEG، PDF، PDF قابل للبحث، PDF محمي بكلمة مرور، PDF/A (لنظام Windows فقط) | |
طريقة فصل الورق | Public/ Web | بكرة فرملة | |
الواجهة المحلية | |||
منفذ USB للماسحة الضوئية | Public/ Web | USB 3.2 Gen 1 × 1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (موصل من النوع C) | |
واجهة Wi-Fi | |||
متوافق مع | Public/ Web | Wi-Fi 6 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
نطاق تردد Wi-Fi | Public/ Web | 2.4 جيجاهرتز / 5 جيجاهرتز | |
أوضاع الاتصال اللاسلكي اللاسلكي | Public/ Web | "وضع الاتصال بنقطة الوصول (وضع البنية التحتية 2.4 جيجاهرتز / 5 جيجاهرتز) وضع الاتصال المباشر (وضع ad hoc 2.4 جيجاهرتز) " |
|
أمان الواي فاي | Public/ Web | "WEP (64 بت / 128 بت) WPA / WPA2-PSK، WPA3-Personal WPA / WPA2 / WPA3-EAP" |
|
الإعداد المحمي بشبكة Wi-Fi (WPS) | Public/ Web | WPS 2.0 | |
الواجهة البشرية | |||
شاشة LCD تعمل باللمس | Public/ Web | شاشة IPS مقاس 5″ تعمل باللمس | |
متطلبات الطاقة | Public/ Web | 100–240 فولت تيار متردد ±10%، 50/60 هرتز | |
استهلاك الطاقة | |||
وضع التشغيل | Public/ Web | ~17 واط | |
وضع السكون | Public/ Web | "الاتصال عبر USB: ≤ 1.0 واط الاتصال عبر Wi-Fi: ≤ 1.4 واط " |
|
وضع الاستعداد | Public/ Web | ≤ 0.2 واط | |
بيئة التشغيل | |||
نطاق درجة حرارة التشغيل | Public/ Web | من 5 °C إلى 35 °C (من 41 °F إلى 95 °F) | |
نطاق رطوبة التشغيل | Public/ Web | رطوبة نسبية من 20% إلى 80% (بدون تكاثف) | |
لون الجهاز | Public/ Web | أبيض | |
أبعاد الجهاز (العرض × الارتفاع × العمق) | Public/ Web | "292 مم × 161 مم × 152 مم 11.50″ × 6.34″ × 5.98″" |
|
وزن الجهاز (تقريبًا) | Public/ Web | 3.5 كجم | |
الامتثال البيئي والتنظيمي | Public/ Web | ENERGY STAR® / RoHS | |
برامج التشغيل المتضمنة (متوفرة من خلال التنزيل) | Public/ Web | " ScanSnap Home (Windows®، Mac®) ScanSnap Home Mobile (iOS®، iPadOS®، Android™، Chromebook™) Kofax® Power PDF Standard™ (Windows®) Kofax® Power PDF Standard™ for Mac (Mac®) ABBYY® FineReader for ScanSnap™ (Windows®، Mac®)" |
العلامات التجارية
Microsoft® وWindows® وOffice® وWord® وExcel® وPowerPoint® وOneDrive® وSharePoint® وOneNote® وMicrosoft Teams® هي علامات تجارية تابعة لمجموعة شركات Microsoft. Mac® وmacOS® وiPadOS® وiCloud® هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. iOS® هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى وتُستخدم من قبل Apple Inc. بموجب ترخيص. Android™ وChromeOS™ وGoogle Drive™ وGoogle Photos™ هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Google LLC. Intel® هي علامة تجارية لشركة Intel Corporation أو الشركات التابعة لها. AMD® هي علامة تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.
ABBYY® وFineReader™ هما علامتان تجاريتان لشركة ABBYY Software Ltd. Box® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Box, Inc. Concur® هي علامة تجارية مسجلة لشركة SAP SE. Dropbox® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Dropbox, Inc. Evernote® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Evernote Corporation. Notion® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Notion Labs, Inc. QuickBooks® وQuickBooks Online® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Intuit Inc. Salesforce® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Salesforce, Inc. Shoeboxed® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Shoeboxed, Inc.
ENERGY STAR® وشعار ENERGY STAR هما علامتان تجاريتان مسجلتان مملوكتان لوكالة حماية البيئة الأمريكية (U.S. Environmental Protection Agency). ScanSnap® وScanSnap Home® وشعار ScanSnap® هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة PFU Limited